ここから本文です
製品一覧
DADiSP
| OS | Windows2000 / XP Professional |
|---|
| CPU | IntelPentium、AMDAthlonベースプロセッサ (Pentium2以上推奨) |
|---|
| Memory | 256MB以上 (1GB以上推奨) |
|---|
| HDD | 8MB以上 |
|---|
読み込み可能なデータフォーマット
一般的なデータフォーマット
| データ形式 |
|---|
| ACCIIテキスト シリーズ |
| ACCIIテキスト テーブル |
| バイナリ シリーズ |
| 複数チャンネルバイナリ シリーズ |
| COMtrADE形式(オプション モジュール) |
| 標準PCM WAVファイルフォーマット(オプション モジュール) |
計測器
| メーカ名 | 機種名 | モデル名 |
|---|---|---|
| 株式会社小野測器 | データステーション | DS2000 シリーズ |
| ポータブルFFTアナライザー | CF3600 | |
| 株式会社キーエンス | マルチユニット対応 データ収集システム |
NR500 |
| マルチ入力 データ収集システム |
NR600シリーズ | |
| グラフテック株式会社 | ハードディスクロガー | GL1000,GL1100 |
| データプラットフォーム | DM3100,DM3300 | |
| データアクイジション | DQ1000,DQ2000,DQ8100 | |
| サーマルアレイコーダー | WR300,WR310, WR1000,WR8500,WR9000 |
|
| ソニーマニュファクチュアリングシステムズ株式会社 | データ収集システム | SIR-1000 |
| 高速デジタルデータレコーダー | SIR-3400H | |
| ティアック株式会社 | マルチシステムデータレコーダ LXシリーズ | LX10,LX20 |
| シグナルコンディショナ内蔵型データレコーダ | GX1 | |
| 広帯域ディスクデータレコーダ | DSシリーズ | |
| 株式会社東京測器研究所 | 動ひずみレコーダー | DC-104R,DC-104Ra |
| 日置電機株式会社 | メモリハイコーダー | 8845,8846 |
| 8807,8808,8826,8835, 8835-01,8841,8842 |
||
| 8855 | ||
| 横河電機株式会社 | データレコーダー | AR4400,AR4800,DL780, DL1500,DL2700,DL4000,DL5100 |