| 開催場所 | 飯田橋トレーニングルーム 1 |
|---|---|
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 受講価格 | 1日間: ¥105,000 (税込) |
| コース目的 | Autodesk Algor Simulationの基本インタフェースの操作方法および線形静解析(単部品、アセンブリ)の解析基本操作を習得する。 |
| 対象者・前提条件 | Microsoft Windows基本操作の知識をお持ちの方。 Autodesk Algor Simulationをご利用の方。 |
学習項目 アジェンダ閲覧 |
|
| 会場住所 | 東京都千代田区飯田橋2-1-10TUGビル5F (株)CAEソリューションズ ![]() |
スケジュール
| 8月 | 9月 | 10月 |
|---|---|---|
| 5(木) | 2(木) | 7(木) |
| 11月 | 12月 | |
| 4(木) | 2(木) |

