| 開催場所 | 飯田橋トレーニングルーム 2 |
|---|---|
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 標準価格 | ¥94,500(税込) |
| コース目的 | SolidWorks Simulationおよび旧COSMOS製品の落下・疲労解析の操作と理論を習得します。 |
| 対象者・前提条件 | 基本解析(静・固有値・座屈・熱伝導解析)知識と操作を習得された方 および同等レベルの方 |
学習項目 アジェンダ閲覧 テキスト抜粋閲覧 |
|
| 会場住所 | 東京都千代田区飯田橋2-1-10TUGビル5F (株)CAEソリューションズ ![]() |
スケジュール
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 実施予定なし | 3(金) | 実施予定なし |
| 4月 | 5月 | 6月 |
| 6(金) | 実施予定なし | 8(金) |













