| 開催場所 | 飯田橋トレーニングルーム 2 |
|---|---|
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 標準価格 | ¥94,500(税込み) |
| コース目的 | SolidWorks Motionを用いて機構解析を行うための操作を習得します。 |
| 対象者・前提条件 | SolidWorks基礎を修了した方。SolidWorks Motionをご使用の方。 |
学習項目 アジェンダ閲覧 |
|
| 会場住所 | 東京都千代田区飯田橋2-1-10TUGビル5F (株)CAEソリューションズ ![]() |
スケジュール
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 24(火) | 14(火) | 13(火) |
| 4月 | 5月 | 6月 |
| 17(火) | 15(火) | 12(火) |













