本格的な有限要素解析(FEA)を簡単に行える業界最高クラスの有限要素解析用プリ/ポストプロセッサ+モデリング・ツール、Femap。解析が必須アイテムである航空宇宙業界で生まれたFemapは、手軽に使えるWindows環境への移植によって、フルタイムの解析専門家にも、その他のユーザーにも便利なアプリケーションとなりました。
このFemapをソルバのNX Nastranとともに体験していただくセミナーを開催いたします。この機会に、ぜひWindows環境で設計者から解析専門者まで、高度な解析環境を活用できる、Femapをお試しください。
開催概要
| 時間 | 13:30~15:30 |
|---|---|
| 会場 | (株)CAEソリューションズ 飯田橋事務所 5F トレーニングルーム 1![]() |
| 対象 | 本製品のご購入を検討されている方 |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 9名 |
セミナー概要
| 1/11 | Femap with NX Nastran概要 ソリッド要素と梁要素を使った、静解析と固有値解析の操作と体験 |
|---|---|
| 2/1 | Femap with NX Nastran概要 梁要素を使った、鉄塔の簡易モデルに地震荷重がかかったときの過渡応答解析の操作と体験 |
| 3/7 | Femap with NX Nastran概要 ソリッド要素と梁要素を使った、静解析と固有値解析の操作と体験 |
| 4/4 | Femap with NX Nastran概要 梁要素を使った、鉄塔の簡易モデルに地震荷重がかかったときの過渡応答解析の操作と体験 |
| 5/9 | Femap with NX Nastran概要 ソリッド要素と梁要素を使った、静解析と固有値解析の操作と体験 |
| 6/6 | Femap with NX Nastran概要 梁要素を使った、鉄塔の簡易モデルに地震荷重がかかったときの過渡応答解析の操作と体験 |
スケジュール
| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 11(水) | 1(水) | 7(水) |
| 4月 | 5月 | 6月 |
| 4(水) | 9(水) | 6(水) |
お申込みについて
スケジュールをご確認 いただいた上、お申込み用紙にてご予約をお願いいたします。
FAX : 03-3514-1507
なお、受講者が複数名の場合、同じ受講日にご受講いただけない場合があります。ご不明な点はお気軽にお問合せください。












