Home » 解析・開発事例 » 製品別受託 » Femap with NX Nastran
テーマ | タイプ | 概要 | クライアント | 詳細資料 |
固有値解析結果を使用した筐体構造のモデル化による実機検証 | 線形応力解析 | 水平板に重みのある垂直板をボルトによって結合された筐体を固有解析と静解析により実機との置き換えモデルを作成し、実機検証を行った。 | 防衛・電波応用・電子機器の開発・製造業者 | |
床材の移動載荷解析 | 振動解析 | 4点で支えられた(固定なし)アルミ床材がある一定の速度で移動する場合における過渡応答と荷重解析を行った。 | 熱処理設備開発メーカー | |
焼結路の強度解析 | 熱伝導解析 | 2つの焼結炉のローラーハースモデルの熱伝導解析を行いと静熱荷重を考慮した静解析を実施し、強度計算を行った。 | 熱処理設備開発メーカー | |
焼結炉における二次元熱伝導解析 | 熱伝導解析 | 焼結炉の冷却機能喪失時と定常時の2つのモデルを対象に2次元熱伝導解析行った。 | 熱処理設備開発メーカー | |
焼結炉における3次元強度解析 | 線形応力解析 | 焼結炉の各ゾーン、炉体と支持台などを剛結要素で結合した複数モデルを用いて外圧・内圧の耐久性を3次元モデルで解析した。 | 熱処理設備開発メーカー | |
焼結炉における二次元熱伝導解析 | 熱流動解析 | 焼結炉の冷却水有りと無しの2つのモデルを対象に2次元熱伝導解析から定常時および事故時の温度分布を計算した。 | 熱処理設備開発メーカー | |

Single