有限要素解析(FEA)ではメッシュが解析精度や収束性に大きく影響します。解析内容に応じて適切なメッシュを与えることがとても重要です。設計品質向上を目指す設計者の方もこの講座を受講されることにより解析ソフトウェアを更に効果的に活用できることを目指します。 | ![]() |
開催日 | 2021年3月26日(金) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 13:00 – 17:00(受付開始:12:50~) ※13:00-14:30のみオンライン併用開催となります。 |
||||||||||
会場 | 兵庫県神戸市中央区港島南町7-1-28 計算科学センタービル2F FOCUS実習室 ![]() |
||||||||||
内容 |
| ||||||||||
主催 | 公益財団法人計算科学振興財団 | ||||||||||
実施事業者 | 株式会社CAEソリューションズ(弊社) | ||||||||||
参加費 | 無料 | ||||||||||
定員 | 座学:100名様 実習:10名様 |
||||||||||
ダウンロード資料 | 神戸シミュレーション ステップアップセミナー~構造解析メッシング技術講座~ チラシ(PDF) |
個人情報の利用について
本ページにてご入力頂いた個人情報につきましては、主催者である公益財団法人計算科学振興財団より 弊社に委託された業務(集客・運営)にのみ利用させて頂きます。
関連製品