開催日 | 2012年9月21日(金) |
---|---|
時間 | 9:30 - 18:00(受付開始:9:15~) |
会場 | 株式会社大塚商会 本社ビル 3F 東京都千代田区飯田橋2-18-4 ![]() |
内容 | 基調講演・ベンダー講演 10:00-11:50 【S1】 3Dデータのサイクルを繋ぐ 3Dデータ最大活用による競争力強化!~部分最適と全体最適の両立!~ リバースエンジニアリングコース 13:10-13:30 【A1】 「3Dスキャナとモデラーで、デザイナーのイメージを具現化」 13:50-14:40 【A2】 「CADだからここまでできる!リバースエンジニアリング先端手法」 15:00-16:20 【A3】 「意匠と機構設計のシームレスな連携!」 16:30-17:00 【A4】 「3DCADモデルを魅力的な3Dコンテンツへ!」 プレス成型シミュレーションコース 13:00-14:15 【B1】 「手戻りのない製品モデルの設計手法展開機能」~製品設計者向け~ 14:25-15:40 【B2】 「即検討!3D金型設計の極意を提案」~プレス金型設計者向け~ 16:00-17:00 【B3】 「こんな楽になったNCデータ作成法!」~製造者向け~ 設計品質向上コース 13:00-14:15 【C1】 「3DスキャナとCATツールで検査革命」 14:25-15:40 【C2】 「成形品質のフロントローディングで大幅コスト改善!」 16:00-17:00 【C3】 「明日実践!金型設計における3Dデータ活用法」 展示コーナー 【会場302】 10:00-17:30 3Dデータを活用するための各種アプリケーションやハード機器をご紹介します。 |
主催 | 株式会社大塚商会 |
参加費 | 無料(事前予約制) |
