概要▼
本イベントでは聴講セミナーと体験セミナーを実施いたします。弊社(CAEソリューションズ)ではB3セッションにて解析を活用した成形不良の改善をテーマとしてウェルドライン、ショートショット、反り、ヒケといった成形不良で困っている方のために樹脂流動解析ソフトを活用した成形不良の検証、および改善の成功ストーリーをご紹介いたします。
開催日 | 2014年2月25日(火) |
---|---|
時間 | 9:45 - 17:00(受付開始:9:30~) |
会場 | 株式会社大塚商会 本社ビル 3F 東京都千代田区飯田橋2-18-4 ![]() |
内容 | Sコース 9:45-10:35 【S1】 ITを活用したものづくり『ベストプラクティス運用』から生まれた成功ストーリー Aコース 10:45-12:15 【A1】 3Dデータを設計検証で解析に活用!/(SolidWorks Premium 体験付き) 13:15-14:45 【A2】 競合他社との競争力UPに熱流体解析を活用/(SolidWorks Flow Simulation 体験付き) 15:00-15:50 【A3】 3Dスキャナの実態と活用事例 16:10-17:00 【A4】 3DCADユーザのための3D設計運用/データ管理入門 Bコース 10:45-12:15 【B1】 修正工数86%削減を実現!設計品質を高める3D設計の底力/(CATIA V5 体験付き) 13:15-14:45 【B2】 3Dデータを設計検証で解析に活用!/(Autodesk Inventor Professional 体験付き 15:00-15:50 【B3】 解析を活用した成形不良の改善/(Moldflow Adviser 体験付き) 弊社(CAEソリューションズ)担当 ウェルドライン、ショートショット、反り、ヒケといった成形不良でお困りではありませんでしょうか?樹脂流動解析ソフトを活用した成形不良の検証、および改善の成功ストーリーをご紹介します。本コースはプラスチック射出成形に携わる方にお勧めです。実際に3DCADモデルを使った、解析もご体験いただきます。 |
主催 | 株式会社大塚商会 |
参加費 | 無料(事前予約制) |
関連製品