
概要▼パシフィコ横浜で開催されます「人とくるまのテクノロジー展2012」
弊社(CAEソリューションズ)ブースでは、解析シミュレーションソフトウェアの実演と下記セッションを開催期間中毎日行いますので、是非お立ち寄りください。小間番号:C18
弊社ブースの様子

開催日 | 2012年5月23日(水)- 25日(金) |
---|---|
時間 | 10:00 - 17:00 |
会場 | パシフィコ横浜 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 |
対象 | 自動車関連メーカ・官公庁・民間研究機関の研究・技術者,大学・工業高等学校・専門学校の教職員・学生ほか,自動車技術に関心がある一般の方々 |
主催 | 公益社団法人自動車技術会 |
参加費 | 無料 |
イベントページ | ![]() |

時間 | 講演タイトル |
---|---|
10:40~10:45 | ソリューション概要紹介 |
10:55~11:10 | Femap with NX Nastranの機能紹介 |
11:25~11:30 | ソリューション概要紹介 |
11:40~11:55 | オープンソース流体解析ソフトウェアOpenFOAM®の最新事情 |
12:10~12:25 | 製品・金型設計向けMoldflowの技 |
12:35~12:40 | ソリューション概要紹介 |
12:50~13:05 | Abaqusによる複合材製品解析のご紹介 |
13:20~13:35 | DADiSP/実験データ解析事例と機能紹介 |
13:45~13:50 | ソリューション概要紹介 |
14:00~14:15 | Moldflow/構造解析の連成で見える世界 |
14:30~14:45 | Femap with NX Nastranの機能紹介 |
14:55~15:00 | ソリューション概要紹介 |
15:10~15:25 | Abaqusによる複合材製品解析のご紹介 |
15:40~15:55 | 製品・金型設計向けMoldflowの技 |
16:05~16:10 | ソリューション概要紹介 |
16:20~16:35 | DADiSP/実験データ解析事例と機能紹介 |
※講演タイトルおよび時間は変更される可能性がありますので予めご了承下さい。 |
時間 | 講演タイトル |
---|---|
11:00~11:30 | Abaqusによる複合材製品解析のご紹介 |
当日のブースでは、解析シミュレーション導入効果、活用方法などについて個別相談を承っております。実例や詳細機能など含めて弊社アプリケーション・エンジニアが個別に対応させていただきます。この機会にぜひご相談ください!