概要▼

軽量化・最適化をテーマに、くるま向けソリューションとして、空力、HVACシミュレーション、くるまの軽量化技術、Abaqus Extendedライセンス紹介、複合材、樹脂製品解析、その他さまざまなサポートサービスなどを弊社ブース(小間番号:128)にてご紹介いたします。ぜひお立ち寄りください。
開催日 | 2016年5月25日(水)- 27日(金) | |||
---|---|---|---|---|
時間 | 5月25(水)/26(木):10:00 - 18:00 5月27(金):10:00 - 17:00 |
|||
会場 | パシフィコ横浜・展示ホール 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 | |||
内容 |
|
|||
対象 | 自動車,部品,車体メーカの設計/研究/実験/開発の技術者・研究者,生産技術・品質管理/技術管理/購買部門の担当者,公的研究機関の技術者・研究者,自動車周辺企業の技術関係者,大学/専門学校/工業高校の教職員・学生など | |||
主催 | 公益社団法人自動車技術会 | |||
参加費 | 無料 | |||
資料 |
弊社ブースにて下記製品の実演やセッションなどを定期的に行います。
内容 | 弊社ブースのイメージ | |
---|---|---|
① | くるまの空力性能向上! ELEMENTS オープンソース活用の新しいCFD環境 | ![]() |
② | HELYX熱流体解析 | |
③ | CFRPと構造最適化の設計活用のポイントと複合材最適化ソフトウェアHyperSizer | |
④ | Simpoe-Moldでわくわくする商品エクスペリエンスを充填 | |
⑤ | Abaqus Extendedの世界~自動車業界におけるリアリスティックシミュレーション最適化活用~ | |
⑥ | 最新、AUTODESK MOLDFLOW 2017 お役立ち機能!~最前線で使えるメッシュから解析結果の活用までをご紹介~ | |
⑦ | Simcenter FLOEFDのアドバンテージ機能と活用事例のご紹介 | |
⑧ | 『FEMAP with NX Nastran』の自動車業界適用事例 | |
⑨ | SOLIDWORKSを使用して最適なデザインを | |
⑩ | 設計シミュレーションと周波数解析を繋ぎ、より高品質なものづくりへ |
ブースセッション・スケジュール
時間 | 5/25 | 5/26 | 5/27 |
---|---|---|---|
10:10~ | ① | ② | ② |
10:30~ | ⑥ | ⑤ | ⑨ |
10:50~ | ⑦ | ⑩ | ⑥ |
11:10~ | ⑤ | ⑨ | ③ |
11:30~ | ③ | ⑥ | ⑤ |
11:50~ | ④ | ⑦ | ⑧ |
12:30~ | ⑨ | ③ | ① |
12:50~ | ② | ⑤ | ⑥ |
13:10~ | ① | ⑧ | ⑦ |
13:30~ | ⑤ | ⑥ | ⑩ |
13:50~ | ⑧ | ① | ⑤ |
14:10~ | ③ | ⑩ | ⑧ |
14:30~ | ⑥ | ⑦ | ① |
14:50~ | ⑦ | ① | ④ |
15:10~ | ⑨ | ⑧ | ⑨ |
15:30~ | ① | ⑤ | ⑥ |
15:50~ | ⑧ | ③ | ⑩ |
16:10~ | ⑤ | ④ | ⑤ |
16:30~ | ③ | ⑨ | ③ |
16:50~ | ⑥ | ⑩ | – |
17:10~ | ② | ⑥ | – |
17:30~ | ④ | ① | – |
2015年弊社ブースの様子




2014年弊社ブースの様子

2013年弊社ブースの様子

2012年弊社ブースの様子
