概要▼
Autodesk製品のご紹介・今後の展望・体験セミナーを中心とした「Autodesk Solution Seminar in YOKOHAMA」を開催する運びとなりました。3次元機能の基礎、データ管理運用、解析におけるコストダウンと品質効果、など多数のプログラムをご用意させていただきました。
開催日 | 2012年12月13日(木) |
---|---|
時間 | 10:00 - 17:30(受付開始 9:45~) |
会場 | 株式会社大塚商会 神奈川営業部 4F 神奈川県横浜市神奈川区金港町3-3 ![]() |
内容 | セミナーSession 10:15-11:45 【A-1】 オートデスクデジタルプロトタイプソリューション紹介 体験Session 10:00-12:00 【B-1】 Autodesk Vault Workgroup 体験セミナー 13:15-14:45 【B-2】 Autodesk Inventor 体験セミナー 15:00-16:30 【B-3】 Autodesk Simulation Mechanical 体験セミナー 講師:弊社(株式会社CAEソリューションズ)Autodesk担当マネージャー 前田 伸二 昨今、設計現場で構造解析を行うユーザ様が増えてまいりました。こうした中、「もう少し突っ込んだ解析を」というお声も徐々に出てまいりました。本セミナーでは、その「もう少し突っ込んだ解析」を「CAE+」としてご紹介いたします。線形解析から振動解析、落下等の非線形性の高い解析を、事例を織り交ぜながらご紹介いたします。また、簡単な例題にて操作体験もしていただきます。 16:30-18:00 【B-4】 AutoCAD Electrical 体験セミナー 個別相談会のご案内 10:00-17:30(事前予約となります) 【K-1】 3次元設計運用相談コーナー 【K-2】 解析なんでも相談コーナー 【K-3】 ハードウェア環境見直し業務効率化相談コーナー |
主催 | 株式会社大塚商会 |
参加費 | 無料(事前予約制) |
