概要▼
毎年開催されているCSセミナー。今年は開発元のAutodesk社のご協力により、テクニカルコースC2、C3にてCFDおよびMoldflowの最新版「2015」の概要をご紹介いたします。 | ![]() |
開催日 | 2014年5月23日(金) |
---|---|
時間 | 10:30 - 17:30(受付開始 10:10~) |
会場 | 株式会社大塚商会 関西支社 5F 大阪府大阪市福島区福島6-14-1 大塚梅田ビル ![]() |
内容 | 最新情報・事例コース10:30-12:00 【W1】 全部見せます!ここまで進化したAutodesk Inventor 2015 13:00-13:05 ご挨拶 13:05-13:35 【S1】 オートデスクはどこに向かっているのか?~オートデスクの方向性と最新動向~ 13:45-14:35 【S2】 産業機械業界における設計・開発プロセスの改革~オートデスクの顧客調査と事例から見えてきた課題~ 14:50-16:10 【S3】 こだわりの高級音響メーカーの3D設計推進者が語る『3D設計を立ち上げた秘訣と3Dハーネスを活かしたものづくり』 16:25-17:15 【S4】 3Dデータがもたらす最新ものづくり テクニカルコース13:50-14:35 【C1】 一歩進めるInventor活用講座~よくあるお問い合わせ~ 14:45-15:25 【C2】 Autodesk Simulation CFD 2015の新機能とCFDによる課題解決とは? 講師:オートデスク株式会社 様 Autodesk Simulation CFDが2015になり、さらに強化されました。その機能強化内容と、Autodesk Simulation CFDが実現するお客様の課題の解決についてお伝えします。 15:35-16:15 【C3】 Autodesk Simulation Moldflow 2015の新機能とMoldflowによる課題解決とは? 講師:オートデスク株式会社 様 Autodesk Simulation Moldflow が2015になり、さらに強化されました。その機能強化内容と、Autodesk Simulation Moldflowが実現するお客様の課題の解決についてお伝えします。 16:25-17:15 【C4】 一歩進んだACMの使い方教えます Vol.7 体験コース13:00-14:30 【H1】 Autodesk Inventor構造解析体験~構想段階から3次元CAD + DesignCAEを活用~ 14:50-15:50 【H2】 ~ゼロから始める3次元モデル作成!~Autodesk Inventor チャレンジ 体験セミナー 16:20-17:30 【H3】 ~今年のAutodesk Inventorはすごい!~Autodesk Inventor 2015 新機能体験セミナー |
主催 | 株式会社大塚商会 |
参加費 | 無料(事前予約制) |
関連製品
<関連製品