Home » 過去イベント » Autodesk最新版2016で「何ができる?」をご紹介!製造業向け基本セミナー
概要▼Autodeskは2015年4月に最新版の2016を発表しました。本セミナーは、座学や3Dプリンタの事例報告をはじめとして、3次元CADのAutodesk Inventorや、解析ソフトがどのように使えるのかご紹介させていただきます。また、2014年8月からAutodesk製品は、全国の教育機関において無償でご利用いただくことができます。それらを踏まえ、午後にはハンズオン(体験)セミナーもご用意いたしました。Autodesk社が岩手で初めて開催する、本格的な2016のイベントです。ご多忙とは存じますが、是非ご参加いただきますようよろしくお願い申し上げます。
開催日 |
2015年7月24日(金) |
時間 |
10:00~16:30 |
会場 |
岩手県北上市相去町山田2-18北上オフィスプラザ |
内容 |
9:30~ | 受付開始 |
10:00~10:10 | ご挨拶 | いわてデジタルエンジニア育成センター様 |
10:10~11:00 | 大好評!Autodeskの製造系CADによる2次元/3次元設計のご紹介 他社事例を基に、2次元CADと3次元CADのうまい使い分けをご紹介いたします。 | オートデスク株式会社 技術営業本部ソリューションエンジニア 清水 元 様
|
11:10~12:00 | 3Dプリンタは今ここまでできる、7/29発売のOS Windows 10でここまで変わる。 今、注目される3Dプリンタ、新OSのWindows 10を含め、今後の使い方が大きく変わるかもしれません。 | 株式会社CAEソリューションズ(弊社) 営業部長代理 前田 伸二
|
12:00~13:00 | 昼食 |
12:30~ | 受付開始 |
13:00~14:00 | Autodesk Inventorを中心とした2016最新動向 Autodesk Inventor 2016の新機能や機構・構造解析、日本語版初登場のNastran In-CADをご紹介いたします。 | オートデスク株式会社 技術営業本部ソリューションエンジニア 清水 元 様
|
14:00~15:00 | Autodeskがご提供する解析ソフトのすすめ 構造解析、流体解析、樹脂流動解析ソフトを使ったコスト削減事例を中心に、ご紹介いたします。 | 株式会社CAEソリューションズ(弊社) 営業部長代理 前田 伸二
|
15:30~16:30 | Autodesk Inventor ハンズオン(体験) Autodesk Inventorを操作して、解析まで体験してみよう! | |
16:30~16:40 | 株式会社大塚商会様からのお知らせ | |
16:40~17:00 | 質疑応答、個別対応等 |
|
主催 |
いわてデジタルエンジニア育成センター |
協賛 |
株式会社大塚商会、オートデスク株式会社、株式会社CAEソリューションズ(弊社) |
参加費 |
無料 |
定員 |
セミナー:16名様(先着順) ハンズオン:12名様(先着順) |
満員になりました。ありがとうございました。
Autodesk製品
関連製品Autodesk
Moldflow Insight
関連製品 Autodesk
Moldflow Adviser
関連製品 Autodesk CFD
Single