概要▼

関連製品Simcenter FEMAP
関連製品 HELYX
イベントの様子



![]() | 「バリシップ」は、船主・造船所が集積する今治と瀬戸内の特色と、その地域性を生かした海事展を目指し、2009年に初開催した西日本唯一の国際海事展です。 |
開催日 | 2015年5月 21日(木)- 23日(土)※23日は一般開放 |
---|---|
会場 | テクスポート今治、旧今治コンピューターカレッジ、フジグラン今治 愛媛県今治市東門町5丁目14−3 |
展示ブース | BC-6 シーメンスインダストリーソフトウェア(株)協賛 FemapとNX Nastranパッケージは、WindowsネイティブなFemapのプリプロセッサおよびポストプロセッサの高度な機能と、強力なNX Nastranソルバーをシームレスに連携させます。FemapとNX Nastranによって、エンジニアは、高度な解析機能を使うことができ、複雑なエンジニアリングの問題を簡単しかも効率的に解決できます。 FemapとNX Nastranは高度に統合されており、バンドル・ソフトウェアとして同時に購入することができます。またFemapは、すべてのソルバーにオープンなので、中核的な解析ツールとしての能力とその価値が実証されています。 FemapはCADにも依存しません。Femapは、マルチCAD対応で、様々なCAD形状データを読み込むことができます。CATIA、Pro/Engineer、NX、Solid Edge、SolidWorks、AutoCADなどの主要なCADシステムで作成されたCADデータを取り扱うことができます。 また様々な形式のフォーマットにも対応しており、Parasolid 形式(.X_T)、ACIS形式(.sat)、STEP形式(.STEP)、IGES形式(.IGES)といったファイルフォーマットを読み込んだり形状を書き出したりすることが出来ます。 高度なビームモデリング、中立面抽出、六面体メッシュ生成からロバストなCADインポートまでの比類ないモデル生成機能と、広範囲にわたる、荷重、材料解析タイプ、可視化オプションの柔軟性を提供します。 ![]() |
主催 | UBMジャパン株式会社 |
特別後援 | 今治市・今治市海事都市交流委員会 |

関連製品
Simcenter FEMAP
with Nastran
関連製品 HELYX
イベントの様子


