開催日 | 2013年7月24日(水) |
---|---|
時間 | 10:00 - 18:00(受付開始:9:45~) |
会場 | 株式会社大塚商会 本社ビル 3F 東京都千代田区飯田橋2-18-4F ![]() |
内容 | SolidWorks・振動・電磁場・熱流体【会場301】 10:00-11:30 【T1】 体験型 [使用ソフト:SolidWorks Premium]/SolidWorks Premium 体験セミナー(モデリング~静解析) 12:30-14:00 【T2】 体験型 [使用ソフト:SolidWorks Flow Simulation]/SolidWorks Premium 体験セミナー (モデリング~静解析) 14:15-15:45 【T3】 体験型 [使用ソフト:EMS]/SolidWorksアドイン電磁界解析ソフトEMS 体験セミナー 16:00-17:00 【T4】 体験型 [使用ソフト:SolidWorks Simulation]/SolidWorks Simulation 伝熱&振動解析 体験セミナー Autodesk・樹脂流動・光・CATIA 10:30-11:30 【T5】 聴講型 [ご紹介ソフト:Lumicept]/ハイブリッド光シミュレーション・ソフト「Lumicept」誕生【業種に束縛されない光シミュレーション】 12:30-14:00 【T6】 体験型 [使用ソフト:Autodesk Inventor]/Autodesk Inventor Professional 体験セミナー (モデリング~静解析) 14:15-15:45 【T7】 体験型 [使用ソフト:SolidWorks Plastics&Moldflow]/樹脂流動解析 体験セミナー】 16:00-17:30 【T8】 体験型 [使用ソフト:CATIA]/CATIA非線形体験セミナー(ANL) 個別デモコーナー 12:00-17:30 お客様のご希望に合わせて、個別にデモをご覧いただけます。3次元CAD、もしくは各種CAEソフトなどソフトは多種多様です。お客様が受講されるセミナーの時間に合わせて、デモの時間(約60分)を設定させていただきます。お申し込みの際にソフトのご希望をお知らせください。下記以外のソフトも対応できるものがあります。 3次元CAD・CAE:SolidWorks、Autodesk Inventor 構造:SolidWorks Simulation、 Autodesk Inventor、CATIA 熱流体:SolidWorks Flow Simulation 樹脂流動:SolidWorks Plastics、3D TIMON、TMD、Moldflow 光:OPTISWORKS |
主催 | 株式会社大塚商会 |
参加費 | 無料(事前予約制) |
