開催日 | 2012年8月3日(金) |
---|---|
時間 | 10:30 - 17:30 |
会場 | 株式会社大塚商会 関西支社 大阪府大阪市福島区福島6-14-1 大塚梅田ビル ![]() |
内容 | CADアドイン系解析(構造・樹脂・電磁場) 13:00-14:00 【K1】 体験 [使用ソフト:Autodesk Moldflow Adviser]/樹脂流動解析ソフト「Moldflow Adviser」体験セミナー 14:15-15:30 【K2】 体験 [使用ソフト:EMS]/SolidWorksアドイン電磁界解析ソフト「EMS」体験セミナー 15:45-17:15 【K3】 体験 [使用ソフト:SolidWorks Simulation]/設計者向け構造解析ソフト「SolidWorks Simulation」体験セミナー ハイエンド系構造解析 11:00-11:50 【H1】 聴講型 [ご紹介ソフト:Femap with NX Nastranと周辺ソフト]/プリポストシステムFemapを中心とした解析システムの紹介 メッシュ、ソルバー、FOAMAP 13:00-14:00 【H2】 聴講型 [ご紹介ソフト:ANSYS Mechanical]/ANSYS Mechanicalユーザ様から学ぶCAEの成功事例 14:15-15:05 【H3】 聴講型 [ご紹介ソフト:Abaqus]/ 非線形挙動を考慮した設計・製造工程におけるRealistic Simulation 講師:株式会社CAEソリューションズ(弊社) 熱流体解析 10:30-12:00 【F1】 体験 [使用ソフト:SolidWorks Flow Simulation]/熱流体解析ソフト「SolidWorks Flow Simulation」体験セミナー 13:00-14:00 【F2】 聴講型 [使用ソフト:STREAM]/熱流体解析ソフトを用いたLED照明の放熱設計 14:15-15:30 【F3】 聴講型 [ご紹介ソフト:ANSYS CFX/FLUENT]/ハイエンドCFDツール「ANSYS CFX/FLUENT」による解析事例紹介 15:45-16:45 【F4】 聴講型 [ご紹介ソフト:Particleworks]/粒子法ソフトウェア「Particleworks」で自由な流体解析を実現! CAE個別デモおよび展示コーナーのご案内 10:30-17:30 個別デモコーナー お客様のご希望に合わせて、個別にデモを実施します。各種CAEソフトが対応可能です。お客様が受講されるセミナーの時間に合わせて、デモの時間(約60分)を設定させていただきます。お申し込みの際にソフトのご希望をお知らせください。 展示コーナー 展示コーナーは、ご自由にご覧ください。普段ご覧になることが少ないCAEソフトを各種展示いたします。 (誠に勝手ながら、展示内容が変更になることがあります。あらかじめご了承ください) 構造 : SolidWokrs Simulaiton、Autodesk Simulation、Abaqus、ANSYS、Feamap with Nastran 熱流体 : SolidWorks Flow Simulation、CFX、STREAM、Particleworks 樹脂流動 : SolidWorks Plastics、Autodesk Moldflow 電磁界 : EMS |
主催 | 株式会社大塚商会 |
参加費 | 無料(事前予約制) |
