概要▼
関連製品Abaqus
関連製品 SOLIDWORKS
関連製品SOLIDWORKS
毎年開催されている「CAEサミット」ですが、今年は春の実践ソリューションフェアで好評だった樹脂流動解析ワークショップセミナー」を再び行います。ぜひご参加ください。
開催日 | 2015年10月28日(水) |
---|---|
時間 | 9:00 - 18:00 (受付開始 8:45~) |
会場 | 株式会社大塚商会 本社ビル 3F 東京都千代田区飯田橋2-18-4 ![]() |
内容 | 特別セミナー 【会場 301】 9:45-11:45 【S1】ワークショップ型 樹脂流動解析ワークショップセミナー セッションA 【会場 200】 11:00-11:50 【A1】聴講型 [ご紹介ソフト:STREAM、熱設計PAC]/電子機器の放熱設計とシミュレーション活用法 13:00-13:50 【A2】聴講型 [ご紹介ソフト:Particleworks]/粒子法ソフトウェア「Particleworks」で自由な流体解析を実現! 14:00-14:50 【A3】聴講型 [ご紹介ソフト:Adams]]/機構解析ソフト「Adams」による複合領域解析活用事 15:00-15:50 【A4】聴講型 [ご紹介ソフト:ANSYS]/エンジニアリングを支援する「ANSYS」のマルチフィジックス解析事例ご紹介 16:00-16:50 【A5】聴講型 [ご紹介ソフト:Abaqus]/「Abaqus」解析事例&最適化解析 ![]() 講師:株式会社CAEソリューションズ(弊社) 単純な現象から、マルチフィジックスを含む高度なエンジニアリング事象まで、広範囲な領域をカバーし強力なソリューションを提供するリアリスティック・シミュレーションツール「Abaqus」の豊富な解析事例をご紹介します。また、最近話題となっている「最適化」についてもご紹介します。 セッションB 【会場 302】 9:00-10:40 【B1】聴講+体験型 [使用ソフト:SOLIDWORKS Flow Simulation] /競合他社との競争力UPに熱流体解析を活用! 10:50-12:00 【B2】聴講+体験型 [使用ソフト:SOLIDWORKS Simulation]/応力解析だけじゃ物足りない!伝熱&振動解析活用セミナー 13:00-14:40 【B3】聴講+体験型 [使用ソフト:SOLIDWORKS Premium]/検証を見すえた3D設計環境を構築!「SOLIDWORKS Premium」活用セミナー 15:00-16:30 【B4】聴講+体験型 [使用ソフト:Autodesk Inventor Professional]/3Dデータを設計検証で解析に活用!「Autodesk Inventor Professional」活用セミナー 解析個別デモのご案内 13:00-17:30 解析個別デモ 3DCADや解析導入に関して、ご相談承ります!お客様のご希望に合わせて、個別にデモ(約60分)を実施します。お申し込みの際にソフトのご希望をお知らせください。 各種3DCAD/構造/熱流体/樹脂流動//光など |
主催 | 株式会社大塚商会 |
参加費 | 無料(事前予約制) |

関連製品