概要▼
関連製品




INTERMOLD2015 弊社ブースの様子

INTERMOLD2013 Autodeskブースの様子

INTERMOLD2012 Autodeskブースの様子
プラスチック射出成形、金属プレス・塑性加工の効率向上のためにシミュレーションソフトウェアの利用が盛んに行われています。今回は本展示会ご来場の皆様のためにシミュレーションの活用法を伝授すべく弊社スペシャリストによる相談コーナーを設けました。是非、お気軽にお立ちよりください。
開催日 | 2015年4月15日(水)- 18(土) | ||
---|---|---|---|
時間 | 10:00 – 17:00(最終日18日は16:00まで) | ||
会場 | 東京ビッグサイト 〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1 ![]() |
||
内容 |
|
||
主催 | 一般社団法人日本金型工業会 | ||
参加費 | 1,000円(招待状持参の方および事前登録の方は無料) 招待券申し込み |
||
会場図 | 弊社ブース小間番号:351 オートデスク社ブース(協賛展示)小間番号:411 会場図(PDF) |
||
イベントページ | ![]() |
||
問い合わせ先 | 株式会社CAEソリューションズ 営業部 TEL:03-3514-1506 MAIL: ![]() |
弊社ブースにて下記製品の実演やセッションなどを定期的に行います。
内容 | 弊社ブースのイメージ | |
---|---|---|
① | シミュレーションソフトウェアの活用について | ![]() |
② | Simpoe-Moldでわくわくする商品エクスペリエンスを充填 | |
③ | 金属製品の大変形解析による設計・生産準備の期間短縮 | |
④ | Moldlfowで効果を出す樹脂成形・金型ソリューション | |
⑤ | SOLIDWORKS Plasticsで反りの検証! |
ブースセッション・スケジュール
時間 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
---|---|---|---|---|
10:15-10:20 | ① | ④ | ② | ② |
10:45-10:55 | ② | ② | ③ | ① |
11:15-11:20 | ④ | ③ | ⑤ | ③ |
11:45-11:55 | ③ | ① | ④ | ④ |
12:15-12:20 | ① | ⑤ | ② | ① |
12:45-12:55 | ⑤ | ② | ① | ⑤ |
13:15-13:20 | ④ | ④ | ⑤ | ② |
13:45-13:55 | ① | ① | ④ | ① |
14:15-14:20 | ② | ③ | ② | ③ |
14:45-14:55 | ③ | ⑤ | ① | ④ |
15:15-15:20 | ④ | ① | ④ | ⑤ |
15:45-15:55 | ⑤ | ④ | ② | – |
16:15-16:20 | ② | ② | ① | – |

関連製品





INTERMOLD2015 弊社ブースの様子

INTERMOLD2013 Autodeskブースの様子

INTERMOLD2012 Autodeskブースの様子
