概要▼
2013年弊社ブースの様子

2012年弊社ブースの様子
関連製品Autodesk
関連製品 Autodesk
関連製品 Abaqus
関連製品 DADiSP
関連製品 Simcenter
![]() | 製品開発や治験期間を如何に短縮するかが医療機器メーカーにとって競争力増大の鍵となります。ダッソー・システムズ社製非線形解析ソフトウェア「Abaqus」は豊富な材料構成則や物理モデルを正確に捉える事ができるソルバに加え、設計者が操作し易いシステムになっています。今回はAbaqusの最新テクノロジーを元にした医療関連事例紹介致します。また、プラスチック製品設計・製造に欠かせない射出成形シミュレーションソフトウェアの業界標準Autodesk Simulation Moldflowもデモ展示致しますので、是非、弊社ブースにお立ち寄りください。 |
ブース内のプレゼンスペースにて下記のセッションを行います。
① | 医療のための最新シミュレーション技術動向 |
② | SIMULIAライフサイエンス情報誌 紹介 |
③ | 医療機器 構想設計支援ツールEnventive紹介 |
④ | 医療機器分野でのAbaqus活用事例 |
⑤ | プラスチック製品設計者への成形技術導入~Moldflowと構造解析連携による高精度化の実現~ |
⑥ | Simcenter FLOEFDの特徴的機能と活用事例のご紹介 | ⑦ | 医療向け実験データ解析事例紹介と解析ソフト「DADiSP」のご紹介 | ⑧ | 医療向け超小型圧力センサ「Opsens」とデータ解析ソフト「DIAdem」のご紹介 |
時間 | 2013/4/24 | 2013/4/25 |
---|---|---|
10:15~10:20 | ① | ① |
10:30~10:45 | ⑥ | ④ |
11:10~11:25 | ④ | ⑤ |
11:40~11:45 | ③ | ② |
12:10~12:25 | ⑦ | ⑥ |
12:40~12:45 | ② | ③ |
13:00~13:15 | ⑤ | ④ |
13:30~13:45 | ④ | ⑦ |
14:00~14:05 | ① | ① |
14:15~14:30 | ⑥ | ⑤ |
14:45~15:00 | ⑤ | ④ |
15:15~15:20 | ③ | ② |
15:30~15:45 | ④ | ⑧ |
16:00~16:15 | ⑦ | ⑥ |
16:30~16:35 | ② | ③ |


2012年弊社ブースの様子



関連製品