概要▼
2014年弊社ブースの様子

2013年弊社ブースの様子

2012年弊社ブースの様子
関連製品
関連製品Abaqus
関連製品 Isight
関連製品Autodesk
関連製品 Autodesk
関連製品 Simcenter
関連製品SOLIDWORKS
関連製品 DADiSP
![]() | 今回で 6 回目となる「MEDTEC Japan 2014」は、医療機器メーカーが必要とする製品やサービスを提供する企業が集結する【アジア最大】の医療機器業界向け専門展示会です。 出展社の増加と開催規模の拡大で今年は会期が 3 日間に拡大されて開催されます。 弊社ブース(小間番号:1207)では、医療分野におけるシミュレーション活用、特に樹脂、複合材製品での CAE 活用についての事例紹介やデモ展示、定期セッションなどを予定しております。 CAE の活用範囲は医療機器設計にとどまらず、手術・治療シミュレーションにも適用されつつあります。CAEソリューションズでは長年の CAE ノウハウを活かし、お客様のお役に立てる提案をさせていただいております。是非お立ち寄りください。 |
開催日 | 2014年4月9日(水)- 11(金) |
---|---|
時間 | 10:00 - 17:00 |
会場 | 東京ビッグサイト |
弊社の実施内容 | ![]() ブースセッション 展示製品 弊社ブースにて下記製品の実演やセッションなどを定期的に行います。 個別相談 当日のブースでは、解析シミュレーション導入効果、活用方法などについて個別相談を承っております。実例や詳細機能など含めて弊社アプリケーション・エンジニアが個別に対応させていただきます。この機会にご相談ください! ※当日は混み合うことが予想されますので、事前にお申込みください。 |
資料 | |
主催 | UBM Canon Japan G.K. |
参加費 | 2,000円 (招待状持参の方および事前登録の方は無料) |
弊社ブースにて下記製品の実演やセッションなどを定期的に行います。
内容 | 弊社ブースのイメージ | |
---|---|---|
① | 「樹脂流動解析と3Dプリンターをつなげて製品を検証しよう」~医療編~ | ![]() |
② | 医療機器分野でのAbaqus活用事例 | |
③ | Isightご紹介~ロバスト設計に向けて~ | |
④ | SolidWorks製品を活用した革新的な医療機器開発の事例紹介 | |
⑤ | Simcenter FLOEFDの特徴的機能と活用事例のご紹介 | |
⑥ | 「かゆい所に手が届くデータ処理」心電図から歯、眼球運動のデータまで |
ブースセッション・スケジュール
※セッション前にブース内容および会社紹介があります。時間 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
---|---|---|---|
10:20-10:35 | ① | ⑥ | ① |
10:55-11:10 | ② | ① | ⑤ |
11:25-11:40 | ⑥ | ② | ② |
12:00-12:15 | ⑤ | ③ | ① |
12:35-12:50 | ① | ① | ④ |
13:15-13:30 | ④ | ⑤ | ⑥ |
13:55-14:10 | ③ | ④ | ③ |
14:30-14:45 | ② | ⑥ | ② |
15:05-15:20 | ⑤ | ③ | ① |
15:40-15:55 | ④ | ② | ⑤ |
16:15-16:30 | ⑥ | ④ | ② |


2013年弊社ブースの様子

2012年弊社ブースの様子



関連製品
関連製品