概要▼
関連製品













2015年弊社ブースの様子





2014年弊社ブースの様子

2013年弊社ブースの様子

2012年弊社ブースの様子
![]() | 今回で7回目となる「MEDTEC Japan」は、医療機器メーカーが必要とする製品やサービスを提供する企業が集結する【アジア最大】の医療機器業界向け専門展示会です。出展社の増加と開催規模の拡大で昨年より会期が3日間に拡大されております。 弊社ブースでは、ステント、カテーテル、インプラント等の医療器具の解析事例をご紹介することにより、実際のシミュレーションの現状をご理解いただき、活用の可能性を体感していただこうと思います。その他、構造、流体解析ソフトウェア、プラスチック射出成形ソフトウェア、医療実験データ分析ツール等の活用事例紹介の定期セッションなどを予定しております。 CAEソリューションズでは長年のCAEノウハウを活かし、お客様のお役に立てる提案をさせていただいております。ご来場お待ちしております。 |
開催日 | 2015年4月22日(水)- 24(金) |
---|---|
時間 | 10:00 - 17:00 |
会場 | 東京ビッグサイト 東 4・5・6 ホール(東京都江東区) |
弊社の実施内容 | ブースセッション、製品展示(弊社ブース小間番号:3309)![]() 弊社ブースにて下記製品の実演やセッションなどを定期的に行います。 ※詳細なセッションスケジュールは後日掲載予定 個別相談 当日のブースでは、解析シミュレーション導入効果、活用方法などについて個別相談を承っております。実例や詳細機能など含めて弊社アプリケーション・エンジニアが個別に対応させていただきます。この機会にご相談ください! |
資料 | |
主催 | UBM Canon Japan 合同会社 |
参加費 | 2,000円 (招待状持参の方および事前登録の方は無料) |
イベントページ | イベントページへ |
弊社ブースにて下記製品の実演やセッションなどを定期的に行います。
内容 | 弊社ブースのイメージ | |
---|---|---|
① | Abaqus のご紹介 ~ 医療編 ~ | ![]() |
② | Simpoe-Moldで信頼性の高い樹脂製品設計を | |
③ | 「Autodesk Moldflow Insight Standard で樹脂成形品の反り解析まで実施しよう」~ 医療編 ~ | |
④ | 「大容量のデータ、波形を表示しながらハンドリング」心電図や歯、眼球運動等のデータ解析 | |
⑤ | FloEFDの特徴的機能と活用事例のご紹介 | |
⑥ | SOLIDWORKS 製品を活用した革新的な医療機器開発の事例紹介 | |
⑦ | 医療器具設計支援のための解析ソフトウェアAbaqus |
ブースセッション・スケジュール
※セッション前にブース内容および会社紹介があります。時間 | 4/22 | 4/23 | 4/24 |
---|---|---|---|
10:15-10:30※ | ② | ② | ① |
10:45-10:55 | ③ | ⑥ | ⑤ |
11:15-11:30※ | ⑤ | ① | ③ |
11:45-11:55 | ⑦ | ② | ④ |
12:15-12:30※ | ④ | ③ | ⑥ |
12:45-12:55 | ⑤ | ⑤ | ② |
13:15-13:30※ | ⑥ | ② | ④ |
13:45-13:55 | ③ | ① | ⑤ |
14:15-14:30※ | ④ | ⑥ | ③ |
14:45-14:55 | ② | ③ | ① |
15:15-15:30※ | ⑤ | ② | ⑥ |
15:45-15:55 | ⑦ | ① | – |
16:15-16:30※ | ④ | ⑤ | – |

関連製品













2015年弊社ブースの様子





2014年弊社ブースの様子

2013年弊社ブースの様子

2012年弊社ブースの様子


