振動環境下で作用する製品を設計する際、固有振動数の確認と振動応答の確認が必要になる場合があります。本セミナーの実習ではSOLIDWORKS Simulation の固有値解析と線形動解析を用いて振動解析を学んでいただきます。座学で振動解析の基礎をお伝えするので、振動解析が未経験の方や導入を検討している方におすすめの内容となっています。 | ![]() |
開催日 | 2021年2月26日(金) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 13:00 – 17:00(受付開始:12:50~) ※13:00-14:30のみオンライン併用開催となります。 |
||||||||||
会場 | 兵庫県神戸市中央区港島南町7-1-28 計算科学センタービル2F FOCUS実習室 ![]() |
||||||||||
内容 |
| ||||||||||
主催 | 公益財団法人計算科学振興財団 | ||||||||||
実施事業者 | 株式会社CAEソリューションズ(弊社) | ||||||||||
参加費 | 無料 | ||||||||||
定員 | 座学:100名様 実習:10名様 |
||||||||||
ダウンロード資料 | 神戸シミュレーション ステップアップセミナー~SOLIDWORKSで初めての振動解析~ チラシ(PDF) |
関連製品