会場 | 株式会社 CAEソリューションズ(弊社) 飯田橋事務所 5F トレーニングルーム 東京都千代田区飯田橋2-1-10TUGビル ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 9:30 – 16:30 | ||||
標準価格 | 2日間:¥90,000(税別)※弊社通信教育 1コース付 | ||||
コース目的 | Abaqusの機能概要、キーワードによる入力データの作成方法、ジョブの実行方法, 解析で発生する問題の解決方法、Abaqus/Viewer による後処理、結果の見方などをご説明します。ワークショップで解析の流れを習得します。 | ||||
対象者・前提条件 | 対象:これからAbaqus/Standard とAbaqus/Explicit を使用して線形問題と非線形問題を解析される方 前提:有限要素法に関する基礎知識をお持ちの方。 事前にAbaqus/CAE 入門セミナーの受講をお勧めします。 |
||||
学習項目 |
| ||||
定員 | 6名様まで |
ダウンロード資料 | Abaqus他 SIMULIA製品スクール チラシ(PDF) |
---|
※お客様事業所でのセミナー開催をご要望の際は、弊社の「総合お問い合わせ」よりお問合せ下さい。
スケジュール お申込み締切は5営業日前までとさせていただいております
1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|
21(木)-22(金) | – | 18(木)-19(金) |
4月 | 5月 | 6月 |
– | 27(木)-28(金) | – |
関連製品