はじめての非線形解析
これから非線形解析を行うために必要な知識の習得と、線形と非線形の違いを理解して頂くためのセミナーです。
- 座学 はじめての解析シリーズ
- 来場型
- 座学講座
| 会場 | 株式会社 CAEソリューションズ 本社 アクセスはこちら > 同内容のeラーニングはこちら |
|---|---|
| 日数 | 0.5 日 |
| 時間 | 10:00 ~ 12:00 |
| 標準価格 | 13,200 円(税抜価格 12,000 円)/ 人 |
| コース目的 | これから非線形解析を行うために必要な知識の習得と、線形と非線形の違いを理解して頂くためのセミナーです。 |
| 対象者・前提条件 | 非線形解析を業務として取り扱う方が対象 線形に関しての理解が十分であり、解析を経験していることが前提条件です。 |
| 学習項目 |
※本講座は座学講座となるため、実機操作はありません。 |
スケジュール
お申込み締切は5営業日前までとさせていただいております
| 10月 | 7(火) |
|---|---|
| 11月 | - |
| 12月 | 15(月) 【満席】 |
| 1月 | - |
|---|---|
| 2月 | 4(水) |
| 3月 | - |